C = Tο ποσοστό επί τοις εκατό να έχει κάποιος μετά από εμάς στη σειρά πονταρίσματος, ζευγάρι μεγαλύτερο από το δικό μας
Ν = Οι παίκτες που μένουν να δράσουν μετά από εμάς.
R = Ο αριθμός των ζευγαριών μεγαλύτερων από το δικό μας (πχ. αν έχεις Q-Q, υπάρχουν δύο μεγαλύτερα ζεύγη, αν έχεις 8-8, υπάρχουν έξι μεγαλύτερα ζεύγη)
Τότε, C = (N x R) / 2
Ν = Οι παίκτες που μένουν να δράσουν μετά από εμάς.
R = Ο αριθμός των ζευγαριών μεγαλύτερων από το δικό μας (πχ. αν έχεις Q-Q, υπάρχουν δύο μεγαλύτερα ζεύγη, αν έχεις 8-8, υπάρχουν έξι μεγαλύτερα ζεύγη)
Τότε, C = (N x R) / 2
Αριθμός παικτών που μένουν να "μιλήσουν" | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
33 | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 |
44 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
55 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 |
66 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
77 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 |
88 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
99 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 |
TT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JJ | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
KK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου